EQUIPA DE COMPETIÇÃO 2014


EQUIPA
GPP/NI.FI.IR-PESCADOS


3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #2 EQUIPAS 2014
3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #4 EQUIPAS 2014



RICARDO COSTA
MASTER 30


NELSON ALBINO
MASTER 30


MARCOS BARBOSA(MIKAS)
MASTER 30

JORGE FIGUEIRA
MASTER 30


HUMBERTO(FITAS)
MASTER 40

PEDRO DIAS
MASTER 40

3º CLASSIFICADO DA TAÇA DO ALGARVE XCM MASTER 40 2011
3º CLASSIFICADO MIBA MASTER 40 2011

1º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #7 MASTER 40 2012

1º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #1 MASTER 40 2013
3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #7 MASTER 40 2013

2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #4 MASTER 40 2014
3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #2 MASTER 40 2014



ILIDIO CARVALHO
MASTER 50

CAMPEÃO DO ALGARVE XCM MASTER 50 2014
VENCEDOR DA TAÇA DO ALGARVE XCM  MASTER 50 2010
VENCEDOR DA TAÇA DO ALGARVE XCM  MASTER 50 2014
VICE CAMPEÃO DO ALGARVE XCM  MASTER 50 2010

2º CLASSIFICADO DA TAÇA DO ALGARVE XCM  MASTER 50 2011

1º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #5 MASTER 50 2010
1º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #6 MASTER 50 2010
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #1 MASTER 50 2010
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #3 MASTER 50 2010
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #4 MASTER 50 2010
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #7 MASTER 50 2010

2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #1 MASTER 50 2011
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #2 MASTER 50 2011
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #4 MASTER 50 2011

3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #7 MASTER 50 2012

3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #4 MASTER 50 2013

1º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #4 MASTER 50 2104
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #1 MASTER 50 2014
2º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #2 MASTER 50 2014
3º CLASSIFICADO TAÇA DO ALGARVE XCM #3 MASTER 50 2014


AMÂNDIO FURTADO
MASTER 50


ARMANDO PAIS
DIRETOR DESPORTIVO




Sem comentários:

Enviar um comentário